







395 900 ₴


![]() |
| Коляска з електроприводом Storm InvacareInvacare |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Стандартне сидіння | 440 - 480 мм | 410 / 460 / 510 мм | 450 мм 1 / 490 мм 7 | 480 / 540 мм 2 | 250 - 350 / 290 - 390 мм | 290 - 475 мм 3 |
| Сидіння Contour | 440 — 530 мм | 410 / 460 / 510 мм | 450 мм 1 / 490 мм 7 | 640 мм 2 | 250 - 350 / 290 - 390 мм | 290 - 475 мм 3 |
| Сидіння Flex | 440 — 530 мм | 380 / 430 / 480 мм | 450 мм 1 / 490 мм 7 | 550 мм 2 | 250 - 350 / 290 - 390 мм | 290 - 475 мм 3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Стандартне сидіння | 0 - 28° 7 | -10°, 7.5°, 15°, 22.5°, 30° | 640 мм 4 | 980 мм 5 | 1160 мм 6 | 980 мм |
| Сидіння Contour | 0 - 28° 7 | -10° - 45° | 640 мм 4 | 1080 мм 5 | 1160 мм 6 | 980 мм |
| Сидіння Flex | 0 - 28° 7 | -10° - 45° | 640 мм 4 | 1080 мм 5 | 1160 мм 6 | 980 мм |
![]() | ![]() | |||||
| Стандартне сидіння | 138 кг 5 | 180 кг / 160 кг 7 / 140 кг 8 | ||||
| Сидіння Contour | 138 кг 5 | 180 кг / 160 кг 7 / 140 кг 8 | ||||
| Сидіння Flex | 138 кг 5 | 180 кг / 160 кг 7 / 140 кг 8 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Invacare |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | TDX SP Invacare |
| Бренд | Invacare |
| Стан | Нове |