2 200 ₴
Хронічні облітеруючі захворювання артерій нижніх кінцівок, коли регіонарний систолічний тиск на a.tibialis posterior нижче 80 мм рт. ст. Важкі форми діабетичної полінейропатії та ангіопатії. Декомпенсована серцево-легенева недостатність. Трофические изъязвления невенозной этиологии. Острая инфекция мягких тканей. Септический флебит.
Индивидуальная непереносимость материала. Нарушение чувствительности.
Характеристики
Класс компрессии | I класс (18-21 мм рт. ст.) |
Носок | открытый / закрытый |
Материал трикотажа | полиамид – 71%, эластан – 29% |
Цвета | стандартные (антрацит, монтана, марин, сиена, бриллиант, черный, бежевый, карамель, песочный)/под заказ (сезонные цвета; украшения кристаллами Swarovski) |
Крепление | пояс для чулок: для людей с высоким ростом |
Эффект Fresh | да |
Технологии связки | Clima Fresh, Perfect Fit, Clima Comfort, Variety, Soft Elastic |
Сертификация | Oeko-Tex Standard 100; RAL-GZ 387; DIN EN ISO 9001:2000/DIN EN 13485 |
Показания | Профилактика варикозного расширения вен; снятие отеков при 1 стадии варикоза. |
Размеры | 1-7 (согласно таблице размеров). Для людей с высоким ростом и нестандартной фигурой. |
Страна производства 1 | Германия |
Длина | стандартная/укороченная |
Особенности | Тонкие, элегантные, с полупрозрачной текстурой. |
Подобрать размер
Размер | Длина круга бедра на 5 см ниже промежены (см) – g | Длина круга под коленной чашечкой (см) – d | Длина круга широчайшей части голени (см) - c | Длина круга узкой части голени над лодыжками (см) - b | Длина обхвата широчайшей части бедер (см) - hкруги широчайшей части бедер (см) - h | Длина окружности талии (см) – t |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43-57 | 27-33 | 28-34 | 18-20 | до 110 | до 95 |
2 | 45-62 | 29-36 | 30-37 | 20-22 | до 110 | до 95 |
3 | 49-67 | 32-39 | 33-40 | 22-24 | до 110 | до 95 |
4 | 53-72 | 34-42 | 35-43 | 24-26 | до 135 | до 120 |
5 | 56-77 | 36-45 | 37-46 | 26-28 | до 135 | до 120 |
6 | 60-81 | 38-48 | 39-49 | 28-30 | до 145 | до 140 |
7 | 64-85 | 40-50 | 41-51 | 30-32 | до 145 | до 140 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Medi |
Країна виробник | Німеччина |