2 010 ₴
(AG - 62 - 71 см)
(AG - 72 - 83 см)
Хронічні облітеруючі захворювання артерій нижніх кінцівок, коли регіонарний систолічний тиск на a.tibialis posterior нижче 80 мм рт. ст. Важкі форми діабетичної полінейропатії та ангіопатії. Декомпенсована серцево-легенева недостатність. Трофічні виразки невенозной етіології. Гостра інфекція м'яких тканин. Септичний флебіт. Індивідуальна непереносимість матеріалу. Порушення чутливості.
Характеристики
Клас компресії | I клас (18-22 мм рт. ст.) |
Носок | відкритий / закритий |
Матеріал трикотажу | поліамід – 75%, еластан – 25% |
Кольори | стандартні (чорний, бежевий)/під замовлення (сезонні кольору) |
Кріплення | застібка на талії: якщо поразка тільки на одній нозі або в зоні вище стегна. |
Ефект Fresh | так |
Технології зв'язки | Clima Fresh, Perfect Fit, Clima Comfort, Variety |
Сертифікація | Oeko-Tex Standard 100; RAL-GZ 387; DIN EN ISO 9001:2000/DIN EN 13485 |
Показания | Профилактика варикозного расширения вен; снятие отеков при 1 стадии варикоза. |
Размеры | 1-7 (согласно таблице размеров) |
Страна производства 1 | Германия |
Длина | стандартная/укороченная |
Особенности | Непрозрачный, крепкий трикотаж. Идеален для прохладного и зимнего времени года. Для женщин и мужчин. |
Подобрать размер
Размер | Длина круга бедра на 5 см ниже промежены (см) – g | Длина круга под коленной чашечкой (см) – d | Длина круга широчайшей части голени (см) - c | Длина круга узкой части голени над лодыжками (см) - b | Длина обхвата широчайшей части бедер (см) - hкруги широчайшей части бедер (см) - h | Длина окружности талии (см) – t |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43-57 | 27-33 | 28-34 | 18-20 | до 110 | до 95 |
2 | 45-62 | 29-36 | 30-37 | 20-22 | до 110 | до 95 |
3 | 49-67 | 32-39 | 33-40 | 22-24 | до 110 | до 95 |
4 | 53-72 | 34-42 | 35-43 | 24-26 | до 135 | до 120 |
5 | 56-77 | 36-45 | 37-46 | 26-28 | до 135 | до 120 |
6 | 60-81 | 38-48 | 39-49 | 28-30 | до 145 | до 140 |
7 | 64-85 | 40-50 | 41-51 | 30-32 | до 145 | до 140 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Medi |
Країна виробник | Німеччина |