2 410 ₴
(AG - 62 - 71 см)
(AG - 72 - 83 см)
Хронічні облітеруючі захворювання артерій нижніх кінцівок, коли регіонарний систолічний тиск на a.tibialis posterior нижче 80 мм рт. ст. Важкі форми діабетичної полінейропатії та ангіопатії. Декомпенсована серцево-легенева недостатність. Трофічні виразки невенозной етіології. Гостра інфекція м'яких тканин. Септичний флебіт. Індивідуальна непереносимість матеріалу. Порушення чутливості.
Характеристики
Клас компресії | 3 клас (23-32 мм рт. ст.) |
Носок | відкритий / закритий |
Матеріал трикотажу | поліамід – 69%, еластан – 31% |
Кольори | стандартні (чорний, бежевий)/під замовлення (сезонні кольору) |
Кріплення | пояс для панчіх: для людей з високим зростанням |
Ефект Fresh | так |
Технології зв'язки | Clima Fresh, Perfect Fit, Clima Comfort, Variety |
Сертифікація | Oeko-Tex Standard 100; RAL-GZ 387; DIN EN ISO 9001:2000/DIN EN 13485 |
Свідчення | лікування 2 стадії варикозу; відновлення після операційного втручання. |
Розміри | 1-7 (див. табл. розмірів) – модель для людей з високим зростанням і нестандартною фігурою. |
Країна виробництва 1 | Німеччина |
Довжина | стандартна/укорочена |
Особливості | Непрозорий, міцний трикотаж. Ідеальний для холодного зимового часу року. Для чоловіків і жінок. |
Підібрати розмір
Розмір | Довжина кола стегна на 5 см нижче промежены (см) – g | Довжина кола під колінної чашечкою (см) – d | Довжина кола найширшої частини гомілки (см) - c | Довжина кола вузькій частині гомілки над щиколотками (см) - b | Довжина обхвату найширшої частини стегон (см) - һкруги найширшої частини стегон (см) - h | Довжина окружності талії (см) – t |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43-57 | 27-33 | 28-34 | 18-20 | до 110 | до 95 |
2 | 45-62 | 29-36 | 30-37 | 20-22 | до 110 | до 95 |
3 | 49-67 | 32-39 | 33-40 | 22-24 | до 110 | до 95 |
4 | 53-72 | 34-42 | 35-43 | 24-26 | до 135 | до 120 |
5 | 56-77 | 36-45 | 37-46 | 26-28 | до 135 | до 120 |
6 | 60-81 | 38-48 | 39-49 | 28-30 | до 145 | до 140 |
7 | 64-85 | 40-50 | 41-51 | 30-32 | до 145 | до 140 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Medi |
Країна виробник | Німеччина |