2 890 ₴
Хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей, когда регионарное систолическое давление на a.tibialis posterior ниже 80 мм рт. ст. Тяжелые формы диабетической полинейропатии и ангиопатии. Декомпенсированная сердечно-легочная недостаточность. Трофические изъязвления невенозной этиологии. Острая инфекция мягких тканей. Септический флебит. Индивидуальная непереносимость материала. Нарушение чувствительности.
Характеристики
Класс компрессии | I-II класс (18-22 мм рт. ст.) |
Носок | открытый / закрытый |
Материал трикотажа | полиамид – 75%, эластан – 25% |
Цвета | стандартные (черный, бежевый)/под заказ (сезонные цвета) |
Крепление | силиконовая резинка |
Эффект Fresh | да |
Технологии связки | Clima Fresh, Perfect Fit, Clima Comfort, Variety |
Сертификация | Oeko-Tex Standard 100; RAL-GZ 387; DIN EN ISO 9001:2000/DIN EN 13485 |
Показания | Профилактика варикозного расширения вен; снятие отеков при 1 стадии варикоза. |
Размеры | 1-7 (согласно таблице размеров) |
Страна производства 1 | Германия |
Длина | стандартная/укороченная |
Особенности | Непрозрачный, крепкий трикотаж. Подходит для прохладного и зимнего времени года. Для женщин и мужчин. |
Подобрать размер
Размер | Длина круга бедра на 5 см ниже промежены (см) – g | Длина круга под коленной чашечкой (см) – d | Длина круга широчайшей части голени (см) - c | Длина круга узкой части голени над лодыжками (см) - b |
---|---|---|---|---|
1 | 43-48 | 27-33 | 28-34 | 18-20 |
2 | 45-52 | 29-36 | 30-37 | 20-22 |
3 | 49-56 | 32-39 | 33-40 | 22-24 |
4 | 53-60 | 34-42 | 35-43 | 24-26 |
5 | 56-64 | 36-45 | 37-46 | 26-28 |
6 | 60-68 | 38-48 | 39-49 | 28-30 |
7 | 64-72 | 40-50 | 41-51 | 30-32 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Medi |
Країна виробник | Німеччина |