3 870 ₴
Хронічні облітеруючі захворювання артерій нижніх кінцівок, коли регіонарний систолічний тиск на a.tibialis posterior нижче 80 мм рт. ст. Важкі форми діабетичної полінейропатії та ангіопатії. Декомпенсована серцево-легенева недостатність. Трофічні виразки невенозной етіології. Гостра інфекція м'яких тканин. Септичний флебіт. Індивідуальна непереносимість матеріалу. Порушення чутливості.
Характеристики
Клас компресії | 3 клас (23-32 мм рт. ст.) |
Носок | відкритий |
Матеріал трикотажу | поліамід – 79%, еластан – 21% |
Кольори | карамель |
Ефект Fresh | так |
Технології зв'язку | Clima Fresh, Perfect Fit, Variety |
Сертифікація | Oeko-Tex Standard 100; RAL-GZ 387; DIN EN ISO 9001:2000/DIN EN 13485 |
Показания | лечение 2 стадии варикоза; восстановление после операционного вмешательства; сильные отеки. |
Размеры | 1-7 (согласно таблице размеров) |
Страна производства 1 | Германия |
Длина | стандартная/укороченная |
Особенности | Обеспечивает выраженный противоотечный эффект. |
Подобрать размер
Размер | Длина круга бедра на 5 см ниже промежены (см) – g | Длина круга под коленной чашечкой (см) – d | Длина круга широчайшей части голени (см) - c | Длина круга узкой части голени над лодыжками (см) - b |
---|---|---|---|---|
1 | 44-53 | 28-33 | 29-34 | 18-20 |
2 | 46-57 | 30-35 | 31-36 | 20-22 |
3 | 50-61 | 32-37 | 33-38 | 22-24 |
4 | 53-65 | 34-39 | 35-40 | 24-26 |
5 | 56-70 | 36-41 | 37-42 | 26-28 |
6 | 60-74 | 38-43 | 39-44 | 28-30 |
7 | 64-80 | 40-45 | 41-46 | 30-32 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Medi |
Країна виробник | Німеччина |