-2%






395 900 ₴
387 982 ₴


![]() |
| Коляска с электроприводом Storm InvacareInvacare |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Стандартное сиденье | 440 - 480 мм | 410 / 460 / 510 мм | 450 мм 1 / 490 мм 7 | 480 / 540 мм 2 | 250 - 350 / 290 - 390 мм | 290 - 475 мм 3 |
| Сиденье Contour | 440 - 530 мм | 410 / 460 / 510 мм | 450 мм 1 / 490 мм 7 | 640 мм 2 | 250 - 350 / 290 - 390 мм | 290 - 475 мм 3 |
| Сиденье Flex | 440 - 530 мм | 380 / 430 / 480 мм | 450 мм 1 / 490 мм 7 | 550 мм 2 | 250 - 350 / 290 - 390 мм | 290 - 475 мм 3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Стандартное сиденье | 0 - 28° 7 | -10°, 7.5°, 15°, 22.5°, 30° | 640 мм 4 | 980 мм 5 | 1160 мм 6 | 980 мм |
| Сиденье Contour | 0 - 28° 7 | -10° - 45° | 640 мм 4 | 1080 мм 5 | 1160 мм 6 | 980 мм |
| Сиденье Flex | 0 - 28° 7 | -10° - 45° | 640 мм 4 | 1080 мм 5 | 1160 мм 6 | 980 мм |
![]() | ![]() | |||||
| Стандартное сиденье | 138 кг 5 | 180 кг / 160 кг 7 / 140 кг 8 | ||||
| Сиденье Contour | 138 кг 5 | 180 кг / 160 кг 7 / 140 кг 8 | ||||
| Сиденье Flex | 138 кг 5 | 180 кг / 160 кг 7 / 140 кг 8 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Invacare |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | TDX SP Invacare |
| Бренд | Invacare |
| Состояние | Новое |