-5%

99 999 ₴
94 999,05 ₴
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Модель | H3T |
| Різновид | Для дому та вулиці |
| Конструкція рами | Складана |
| Колір рами | Хром |
| Матеріал рами | Алюміній |
| Матеріал сидіння та спинки | Нейлон, вставки з сітчастого акрилу |
| Ширина сидіння, см | 45 |
| Глибина сидіння, см | 45 |
| Загальна ширина, см | 62 |
| Висота сидіння від підлоги, см | 54 |
| Максимальна швидкість, км/год | 6 |
| Дальність їзди на одному заряді, км | 13 |
| Подолуваний кут, ° | 8 |
| Двигун | Щітковий з подвійним приводом та зчепленням |
| Напруга двигуна | 24 В |
| Оберти холостого ходу | 3776 об./хв |
| Акумулятор | Літієвий, 25,2 В, 524 Вт·год |
| Час заряджання батареї, год | 5 |
| Противідкидна система | Так |
| Тип коліс | Литі |
| Передні колеса | 8″ |
| Задні колеса | 12,5″ |
| Вага, кг | 35,6 |
| Максимальне навантаження, кг | 130 |
| Комплектація | Електровізок, підніжка, підголівник, противідкидна система, джойстик Dynamic, пульт ДК, акумулятор, інструкція |
| Гарантія на раму | 5 років |
| Гарантійний термін | 12 місяців |
| Гарантія на акумулятор | 6 місяців |
| Країна реєстрації бренду | Італія |
| Країна-виробник | Китай |
Особливості
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | ОSD |
| Тип інвалідного візка | Інвалідний візок |
| Тип приводу інвалідного візка | Електричний |
| Тип колясок з ручним приводом | Базовий інвалідний візок для будинку і вулиці |
| Тип передніх коліс | Литі |
| Тип задніх коліс | Литі |
| Тип підлокітників | Відкидні |
| Форма підлокітників | Видовжені |
| Тип підніжки | Відкидні |
| Тип спинки | Нерегульована |
| Тип рами інвалідного візка | Складана |
| Максимальне навантаження | 130 кг |
| Матеріал виготовлення | |
| Рама інвалідного візка | Алюміній |
| Обивка сидіння | Нейлон |
| Обивка спинки | Нейлон |
| Додаткові характеристики | |
| Регулювання відстані між передніми і задніми колесами | Ні |
| Можливість регулювання висоти сидіння | Ні |
| Можливість регулювання ширини сидіння | Ні |
| Можливість регулювання глибини сидіння | Ні |
| Можливість регулювання кута нахилу сидіння | Ні |
| Можливість регулювання кута нахилу спинки | Ні |
| Можливість регулювання кута нахилу підніжки | Ні |
| Швидкоз'ємні колеса | Ні |
| Ремінь безпеки | Так |
| Антиперекидач | Так |
| Додаткові характеристики электроколясок | |
| Максимальна швидкість | 6 км/год |
| Дальність ходу на одній зарядці | 13 км |
| Час зарядки акумулятора | 5 годин |
| Кут підйому | 8 град. |