-5%

99 999 ₴
94 999,05 ₴
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | H3T |
| Вид | Для дома и улицы |
| Конструкция рамы | Складная |
| Цвет рамы | Хром |
| Материал рамы | Алюминий |
| Материал сиденья и спинки | Нейлон, вставки из сетчатого акрила |
| Ширина сиденья, см | 45 |
| Глубина сиденья, см | 45 |
| Общая ширина, см | 62 |
| Высота сиденья от пола, см | 54 |
| Максимальная скорость, км/ч | 6 |
| Дальность езды на одном заряде, км | 13 |
| Преодолимый угол, ° | 8 |
| Двигатель | Щёточный с двойным приводом и сцеплением |
| Напряжение двигателя | 24 В |
| Обороты холостого хода | 3776 об/мин |
| Аккумулятор | Литиевый, 25,2 В, 524 Вт·ч |
| Время зарядки батареи, ч | 5 |
| Противооткидная система | Да |
| Тип колёс | Литые |
| Передние колёса | 8″ |
| Задние колёса | 12,5″ |
| Вес, кг | 35,6 |
| Максимальная нагрузка, кг | 130 |
| Комплектация | Электроколяска, подножка, подголовник, антиопрокидная система, джойстик Dynamic, пульт ДУ, аккумулятор, инструкция |
| Гарантия на раму | 5 лет |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Гарантия на аккумулятор | 6 месяцев |
| Страна регистрации бренда | Италия |
| Страна-производитель | Китай |
Особенности
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ОSD |
| Тип инвалидного кресла | Инвалидная коляска |
| Тип привода инвалидной коляски | Электрический |
| Тип колясок с ручным приводом | Базовая инвалидная коляска для дома и улицы |
| Тип передних колес | Литые |
| Тип задних колес | Литые |
| Тип подлокотников | Откидные |
| Форма подлокотников | Удлиненные |
| Тип подножки | Откидные |
| Тип спинки | Нерегулируемая |
| Тип рамы инвалидной коляски | Складная |
| Максимальная нагрузка | 130 кг |
| Материал изготовления | |
| Рама инвалидного кресла | Алюминий |
| Обивка сиденья | Нейлон |
| Обивка спинки | Нейлон |
| Дополнительные характеристики | |
| Регулировка расстояния между передними и задними колесами | Нет |
| Возможность регулировки высоты сиденья | Нет |
| Возможность регулировки ширины сиденья | Нет |
| Возможность регулировки глубины сиденья | Нет |
| Возможность регулировки угла наклона сиденья | Нет |
| Возможность регулировки угла наклона спинки | Нет |
| Возможность регулировки угла наклона подножки | Нет |
| Быстросъемные колеса | Нет |
| Ремень безопасности | Да |
| Антиопрокидыватель | Да |
| Дополнительные характеристики электроколясок | |
| Максимальная скорость | 6 км/ч |
| Дальность хода на одной подзарядке | 13 км |
| Время зарядки аккумулятора | 5 час |
| Угол подъема | 8 град. |