









56 990 ₴
Когда владелец загородного дома сталкивается с частым отключением электроэнергии по тем или иным причинам – веерные отключения, обрыв проводов вследствие непогоды, нестабильное напряжение с внезапным прекращением подачи энергоносителя, он задумывается о приобретении дополнительного источника энергии.

Прекрасным вариантом в качестве резервного или стационарного источника электрического тока является миниэлектростанция KS 6100HDE (EURO V) от немецкого производителя оборудования Konner&Sohnen.
Этот агрегат функционирует от дизельного топлива, которое после переработки преобразуется в энергию. Компактная производительная модель незаменима в коттедже, даче, гараже, медицинских и образовательных учреждениях, офисах и строительных участках.








| Технические характеристики | |
| Тип генератора | дизельный |
| Максимальная мощность кВт | 5.5 |
| Номинальная мощность кВт | 5 |
| Тип альтернатора: | Синхронный |
| Количество фаз | 1 фаза (230В) |
| Коэффициент мощности (cos Ф): | 1 |
| Сила тока макс., А | 23.91 |
| Выход 12В, А | 12/8.3 |
| Напряжение: | 230 В |
| Форма сигнала: | Чистая синусоида |
| Частота: | 50 Гц |
| Материал обмотки альтернатора | медь 100% |
| Рама | 32 мм, закругленная |
| Регулировка напряжения | с функцией AVR |
| Счетчик мото-часов: | Да |
| Емкость аккумулятора, А·ч | 30 |
| Класс защиты | IP23M |
| Технические характеристики двигателя | |
| Класс двигателя | полупрофессиональный |
| Модель двигателя | KS 440HD-V |
| Мощность двигателя л.с./кВт. | 12.0/8.83 |
| Объем двигателя см3: | 418 |
| Объем масляного картера, л.: | 1.65 |
| Рекомендуемое масло | 10W30 |
| Тип двигателя: | одноцилиндровый, 4-х тактный, воздушного охлаждения |
| Тип топлива | дизель |
| Объём топливного бака, л | 11 |
| Время работы при нагрузке 50%, час | 8.5 |
| Тип запуска | ручной/электро- |
| Общие характеристики | |
| Модель: | KS 6100HDE |
| Серия: | Heavy Duty |
| Оснащение и комплектация | |
| Розетки на выходе: | 1x32A, 1х16А |
| Физические характеристики и производитель | |
| Уровень шума, LpA (7m)/LwA, дБ | 71/96 |
| Исполнение | Открытое (рамное) |
| Размеры нетто (Д x Ш x В), мм | 730×495×630 |
| Размеры брутто (Д x Ш x В), мм | 775×500×655 |
| Вес нетто, кг | 107 |
| Вес брутто, кг | 115 |
| Производитель | Konner&Sohnen (Германия) |
| Гарантия | 24 месяца |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Könner & Söhnen |
| Страна производитель | Германия |
| Тип топлива | Дизельное |
| Тип генератора | Синхронный |
| Конструкция | Портативная |
| Количество фаз | 1 |
| Напряжение | 230 В |
| Номинальная сила тока | 23.91 А |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная мощность | 5 кВт |
| Максимальная мощность | 5.5 кВт |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Режим работы | Аварийный |
| Время непрерывной работы | 8.5 час |
| Степень защиты IP | 23 |
| Защита от перегрузки | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | KS 440HD-V |
| Объем двигателя | 418 куб. см |
| Объем масляной системы двигателя | 1.65 л |
| Объем топливного бака | 11 л |
| Мощность двигателя | 12 л. с. |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Количество цилиндров | 1 |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 730 мм |
| Высота | 630 мм |
| Ширина | 495 мм |
| Вес | 107 кг |
| Дополнительные характеристики | |
| Режимы запуска | Ручной запуск, Электрический |
| Автоматический регулятор напряжения | Да |
| Уровень шума | 71 дБ |
| Защитный кожух | Нет |
| Счетчик моточасов | Да |
| Наличие вольтметра | Да |
| Датчик уровня масла | Да |
| Минимальная температура окружающей среды | -10 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 50 град. |
| Пользовательские характеристики | |
| Класс защиты | IP23M |
| Модель двигуна | KS 440HD-V |
| Регулятор напруги | Інтелектуальна система AVR |
| Сила струму макс. | 23.91 |
| Тип двигателя | дизельний 1-циліндровий, 4-тактний з повітряним охолодженням |
| Вага брутто | 115 |
| Рівень шуму, LpA (7m)/LwA | 71/96 |
| Вага нетто | 107 |
| Габарити брутто | 775×500×655 |
| Коефіцієнт потужності, cosφ | 1.0 (230В) |
| Вихід 12В | 12/8.3 |
| Ємність масляного картера | 1.65 |
| Ємність паливного баку | 11 |
| Розетки | 1×16А/1×32А |
| Тип запуска | Ручний/електро |
| Час роботи при навантаженні 50% | 8.5 |
| Габарити нетто | 730×495×630 |
| LED-дисплей | Лічильник мотогодин, частота, вольтаж |
| Вихід ATS | — |
| Ємність акумулятора | 30 |
| Рама | 32 мм, заокруглена |
| Передстартовий підігрів | + |